|
criptic v1
Cosmic Ray Interstellar Propagation Tool using Itô Calculus
|
A namespace to hold physcial constants. More...
Variables | |
| static constexpr Real | c = GSL_CONST_CGSM_SPEED_OF_LIGHT |
| static constexpr Real | mp = GSL_CONST_CGSM_MASS_PROTON |
| static constexpr Real | me = GSL_CONST_CGSM_MASS_ELECTRON |
| static constexpr Real | sigmaT = GSL_CONST_CGSM_THOMSON_CROSS_SECTION |
| static constexpr Real | kB |
| static constexpr Real | h |
| static constexpr Real | hBar |
| static constexpr Real | e |
| static constexpr Real | a0 |
| static constexpr Real | Ryd |
| static constexpr Real | sigmaSB |
| static constexpr Real | r0 |
| static constexpr Real | Msun |
| static constexpr Real | Lsun |
| static constexpr Real | amu |
| static constexpr Real | c2 = c*c |
| static constexpr Real | c3 = c*c*c |
| static constexpr Real | e2 = e*e |
| static constexpr Real | e3 = e*e*e |
| static constexpr Real | mp_c = mp * c |
| static constexpr Real | mp_c2 = mp * c2 |
| static constexpr Real | me_c = me * c |
| static constexpr Real | me_c2 = me * c2 |
| static constexpr Real | alpha |
| static constexpr Real | aR = 4.0 * sigmaSB / c |
| static constexpr Real | mPi0 = 134.9758 * units::MeV / c2 |
| static constexpr Real | mPic = 139.57061 * units::MeV / c2 |
| static constexpr Real | mMu = 105.6583755 * units::MeV / c2 |
| static constexpr Real | Tpth |
| static constexpr Real | rMuPi = mMu / mPic |
| static constexpr Real | mH = 1.007825032239 * amu |
| static constexpr Real | mDeut = 2.0141017781212 * amu |
| static constexpr Real | mHe3 = 3.016029320125 * amu |
| static constexpr Real | mHe4 = 4.002603254136 * amu |
| static constexpr Real | mHe = mHe4 |
| static constexpr Real | mLi6 = 6.015122887416 * amu |
| static constexpr Real | mLi7 = 7.016003436645 * amu |
| static constexpr Real | mBe = 9.01218306582 * amu |
| static constexpr Real | mB10 = 10.0129369541 * amu |
| static constexpr Real | mB11 = 11.0093053645 * amu |
| static constexpr Real | mC12 = 12.0 * amu |
| static constexpr Real | mC13 = 13.0033548350723 * amu |
| static constexpr Real | mC14 = 14.003241988440 * amu |
| static constexpr Real | mC = mC12 |
| static constexpr Real | mN14 = 14.0030740044320 * amu |
| static constexpr Real | mN15 = 15.0001088988864 * amu |
| static constexpr Real | mN = mN14 |
| static constexpr Real | mO16 = 15.9949146195717 * amu |
| static constexpr Real | mO17 = 16.9991317565069 * amu |
| static constexpr Real | mO18 = 17.9991596128676 * amu |
| static constexpr Real | mO = mO16 |
| static constexpr Real | BE_carbon12 = 92.16175014 * units::MeV / constants::mp_c2 |
| static constexpr Real | BE_boron10 = 64.7507 * units::MeV / constants::mp_c2 |
| static constexpr Real | BE_nitrogen14 = 104.658 * units::MeV / constants::mp_c2 |
| static constexpr Real | BE_boron11 = 76.204 * units::MeV / constants::mp_c2 |
| static constexpr Real | BE_oxygen16 = 127.619 * units::MeV / constants::mp_c2 |
A namespace to hold physcial constants.
|
staticconstexpr |
Bohr radius
|
staticconstexpr |
Fine structure constant
|
staticconstexpr |
Atomic mass unit
|
staticconstexpr |
|
staticconstexpr |
|
staticconstexpr |
|
staticconstexpr |
|
staticconstexpr |
|
staticconstexpr |
Speed of light
|
staticconstexpr |
Electron charge – note the factor of c, needed because the GSL's version of cgs uses electromagnetic units (EMU) rather than Gaussian units; the factor of c converts from abCoulomb (EMU) to statCoulomb (Gaussian)
|
staticconstexpr |
Planck's constant
|
staticconstexpr |
Planck's constant / 2 pi
|
staticconstexpr |
Boltzmann's constant
|
staticconstexpr |
Luminosity of the Sun – IAU 2015 value
|
staticconstexpr |
Electron mass
|
staticconstexpr |
Muon mass
|
staticconstexpr |
Proton mass
|
staticconstexpr |
pi^0 mass
|
staticconstexpr |
pi^+- mass
|
staticconstexpr |
Mass of the Sun
|
staticconstexpr |
Classical electron radius
|
staticconstexpr |
Rydberg energy
|
staticconstexpr |
Stefan-Boltzmman constant
|
staticconstexpr |
Thomson cross section